美国商务部对原产于中国的烷基磷酸酯反倾销税调查作出初步裁定

2024年11月27日,美国商务部(Commerce)宣布对来自中华人民共和国(China)的某些烷基磷酸酯的反倾销税(AD)调查作出初步肯定性裁定。商务部还同时对来自中国的某些烷基磷酸酯进行反补贴税(CVD)调查。
初步倾销税率
出口商 | 制片人 | 估计加权平均倾销幅度 (百分比) | 现金存款利率(根据补贴抵消额调整) (百分比) |
---|---|---|---|
安徽润悦科技有限公司 | 安徽润悦科技有限公司 | 247.52 | 175.82 |
浙江万盛股份有限公司 | 浙江万盛股份有限公司 | 164.29 | 141.98 |
艾斯图(上海)有限公司 | 辛集市宏正化工有限公司 | 182.22 | 135.22 |
安徽省胜利进出口有限公司 | 安徽省胜利药化有限公司 | 182.22 | 135.22 |
安徽省胜利进出口有限公司 | 宁国市龙日化工有限公司 | 182.22 | 135.22 |
福建新安科技股份有限公司 | 福建新安科技股份有限公司 | 182.22 | 135.22 |
福建新安科技股份有限公司 | 安徽润悦科技有限公司 | 182.22 | 135.22 |
福建新安科技股份有限公司 | 山东亚融化工有限公司 | 182.22 | 135.22 |
山东亚融化工有限公司 | 山东亚融化工有限公司 | 182.22 | 135.22 |
上海艾诺雅化工有限公司 | 富通化工有限公司 | 182.22 | 135.22 |
上海艾诺雅化工有限公司 | 福建新安科技股份有限公司 | 182.22 | 135.22 |
上海艾诺雅化工有限公司 | 浙江鸿浩科技有限公司 | 182.22 | 135.22 |
上海艾诺雅化工有限公司 | 山东亚融化工有限公司 | 182.22 | 135.22 |
上海艾诺雅化工有限公司 | 宣城市特洛伊精细化工有限公司 | 182.22 | 135.22 |
上海永祥顺国际贸易有限公司 | 河北振兴化工橡胶有限公司 | 182.22 | 135.22 |
宣城市特洛伊精细化工有限公司 | 宣城市特洛伊精细化工有限公司 | 182.22 | 135.22 |
雅克化工新材料(上海)有限公司 | 江苏雅克科技有限公司 | 182.22 | 135.22 |
张家港市富润化工有限公司 | 南通江山农化有限责任公司 | 182.22 | 135.22 |
张家港富润化工有限公司 | 山东亚融化工有限公司 | 182.22 | 135.22 |
中国范围内的实体 | 269.60* | 247.29 |
* 此比率是根据现有事实加上不利推论得出的。
案件日程表
事件 | 广告调查 |
---|---|
已提交请愿书 | 2024 年 4 月 23 日 |
商业启动日期 | 2024 年 5 月 13 日 |
ITC 初步裁定* | 2024 年 6 月 7 日 |
商务部初步裁定 | 2024 年 11 月 26 日 |
商务部最终裁定 | 2025 年 4 月 17 日* |
ITC 最终裁定** | 2025 年 6 月 2 日 |
发布命令*** | 2025 年 6 月 9 日 |
注意:商务部的初步和最终裁定截止日期受法规管辖。对于反倾销调查,截止日期规定在《1930 年关税法》(经修订)第 733(b) 和 735(a) 节中。
* 如果截止日期为联邦假日的周末,则截止日期为下一个工作日。
** 只有在商务部做出最终肯定裁定的情况下才会发生这种情况。
*** 只有在商务部和美国国际贸易委员会 (ITC) 做出最终肯定裁定的情况下才会发生这种情况。
进口统计
中国 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
体积(公斤) | 51,713,548 | 47,871,892 | 53,501,318 |
价值(美元) | 118,783,614 | 104,873,453 | 73,791,562 |
其他案件信息
- 请愿人是 ICL-IP America, Inc.(密苏里州圣路易斯)
- 如需了解一般信息和后续步骤,请参阅初步常见问题解答列表。
案件的其他信息(包括调查范围)可通过执法与合规部门的反倾销和反补贴税集中电子服务系统 (ACCESS) 以电子形式存档。
立即联系

Tagged news