美国商务部对中国和土耳其的汽车制动鼓反补贴税调查初裁

2024年11月26日,美国商务部(Commerce)宣布对来自中华人民共和国(China)和土耳其共和国(Türkiye)的刹车鼓反补贴税(CVD)调查作出初步肯定裁定。商务部还正在进行 同时进行的反倾销税调查来自中国和土耳其的刹车鼓。
初步补贴率
出口商/生产商 | 补贴率(百分比) |
---|---|
中远海运拖车有限公司 / Trailer Master CVS Inc 1 | 41.51 |
山东康迈机械有限公司 / 潍坊康迈机械产品有限公司2 | 6.76 |
广州市久汉进出口有限公司 | 303.07* |
河北爱瑞金汽车零部件有限公司 | 303.07* |
河南博拓金属制品有限公司 | 303.07* |
华特盛(天津)供应链有限公司 | 303.07* |
泛亚餐饮(香港)有限公司 | 303.07* |
瑞王制动部件有限公司 | 303.07* |
天津纺织集团进出口公司 | 303.07* |
厦门天迈实业有限公司 | 303.07* |
邢台迅驰优特汽车配件有限公司 | 303.07* |
盐城特邦汽车零部件有限公司 | 303.07* |
烟台宏天汽车零部件有限公司 | 303.07* |
浙江第一集团有限公司 | 303.07* |
所有其他 | 16.17 |
*评级以现有事实为基础,并带有不利的推论。
1商务部认定中国民航总局拖车有限公司和拖车大师 CVS 公司为交叉持股实体。
2商务部认定山东康迈机械有限公司和潍坊康迈机械产品有限公司为交叉持股实体。
出口商/生产商 | 补贴率 |
---|---|
EKU 圣弗朗西斯教堂 | 0.89(最低限度) |
Akkus Dokum San.Ve Tic.有限公司Sti | 131.39* |
比尤克·埃克尔·比容·萨纳伊·维·蒂卡雷特 | 131.39* |
Genk Otomotiv San.Dis Tic.Ltd.Sti。 | 131.39* |
所有其他 | 98.77 |
*评级以现有事实为基础,并带有不利的推论。
案件日程表
事件 | CVD 调查 |
---|---|
已提交请愿书 | 2024 年 6 月 20 日 |
商业启动日期 | 2024 年 7 月 10 日 |
ITC 初步裁定* | 2024 年 8 月 12 日 |
商务部初步裁定 | 2024 年 11 月 25 日 |
商务部最终裁定 | 2025 年 4 月 8 日 |
ITC 最终裁定** | 2025 年 5 月 23 日 |
发布命令*** | 2025 年 5 月 30 日 |
注意:商务部的初步裁定和最终裁定期限受法规管辖。对于 CVD 调查,期限规定在《1930 年关税法》(经修订)第 703(b) 和 705(a)(1) 节中。这些期限可在某些情况下延长。
** 只有在商务部做出最终肯定裁定的情况下才会延长。
*** 只有在商务部和 ITC 做出最终肯定裁定的情况下才会延长。
进口统计
中国 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
体积(单位) | 140,791,302 | 124,526,271 | 137,108,403 |
价值(美元) | 505,057,915美元 | 662,153,409美元 | 516,123,886美元 |
土耳其 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
体积(单位) | 1,556,645 | 1,971,341 | 2,063,520 |
价值(美元) | $41,004,025 | 59,047,366美元 | 48,300,084美元 |
其他案件信息
立即联系

Tagged news